L-10 L-10 10nm 고성능
10nm 노드
·
300mm Wafer
·
Class 1
·
전공정
월 캐파
8.0
k WPM
300mm Wafer · 10nm
분기 할당률
0
%
0 / 8,000 WPM
장비 가동률
25.0
%
RUN 1/4 · DOWN 1
진행 Lot
5
lot
5 running · 0 hold
청정도
Class 1
교대 3-shift
장비 (4)
전체 →
| 코드 | 이름 | 타입 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EQ-C04 | CMP #04 | CMP | IDLE |
| EQ-E08 | Etcher #08 | Etcher | RUN |
| EQ-F04 | Furnace #04 | Furnace | DOWN |
| EQ-S06 | Stepper #06 | Stepper | IDLE |
진행 중 Lot (5)
전체 →
| Lot No | 품목 | 상태 | 레이어 |
|---|---|---|---|
| L-1001-0501 | D-10-HP | RUNNING | 6/L-10 |
| L-1001-0504 | D-10-MOB | RUNNING | 5/L-10 |
| L-1001-0502 | D-10-HP | RUNNING | 3/L-10 |
| L-1001-0503 | D-10-AI | RUNNING | 1/L-10 |
| L-1001-0505 | D-10-HP | RUNNING | 2/L-10 |
2026 Q2 캐파 할당
할당 없음